序号 | 导师姓名 | 职称 | 学位 | 学硕 | 专硕 | 1 | | 教授 | 硕士 | 数量经济学 |
| 2 | | 教授 | 博士 | 数量经济学 |
| 3 | | 教授 | 博士 | 数量经济学 |
| 4 | | 教授 | 博士 | 数量经济学 |
| 5 | | 教授 | 博士 | 数量经济学 | 应用统计 | 6 | | 教授 | 博士(在读) | 数量经济学 | 应用统计 | 7 | | 副教授 | 博士 | 数量经济学 | 应用统计 | 8 | | 教授 | 学士 | 统计学 | 应用统计 | 9 | | 教授 | 学士 | 统计学 | 应用统计 | 10 | | 教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 11 | | 教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 12 | | 教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 13 | | 教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 14 | | 教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 15 | | 教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 16 | | 教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 17 | | 教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 18 | | 教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 19 | | 教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 20 | | 教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 21 | | 教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 22 | | 教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 23 | | 教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 24 | | 教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 25 | | 教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 26 | | 副教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 27 | | 副教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 28 | | 副教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 29 | | 副教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 30 | | 副教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 31 | | 副教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 32 | | 副教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 33 | 陈富媛 | 副教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 34 | | 副教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 35 | | 副教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 36 | | 讲师 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 37 | | 副教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 38 | | 副教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 39 | | 副教授 | 博士 | 统计学 | 应用统计 | 40 | | 教授 | 博士 |
| 应用统计 | 41 | 方鸣 | 教授 | 博士 |
| 应用统计 | 42 | | 教授 | 博士 |
| 应用统计 | 43 | | 教授 | 博士 |
| 应用统计 | 44 | | 副教授 | 硕士 |
| 应用统计 | 45 | | 副教授 | 博士 |
| 应用统计 | 46 | | 副教授 | 博士 |
| 应用统计 | 47 | | 讲师 | 博士 |
| 应用统计 | 48 | | 讲师 | 博士 |
| 应用统计 |
|
|